Máy bơm chìm giếng khoan Mastra là dòng bơm của Trung Quốc được dùng cho việc khai thác các giếng ngầm với độ bền cao và có giá thành phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng. Vì thế nên dòng bơm giếng khoan này được rất nhiều Quý khách hàng quan tâm tới để tìm mua.
Các dòng máy bơm của Mastra thường được sản xuất dựa trên các công nghệ tiên tiến hàng đầu. Dòng máy bơm này hiện có rất nhiều model với các đường kính bơm khác nhau. Để giúp cho mọi người có được những thông tin kỹ thuật của dòng máy bơm chìm giếng khoan này cũng như giá thành của bơm được bán trên thị trường hiện nay add sẽ giới thiệu tới mọi người bài viết sau.
Báo giá máy bơm chìm giếng khoan Mastra năm 2017 của Công ty Thành Đạt
Hiện trên thị trường dòng bơm chìm giếng khoan được bày bán rất nhiều nhưng để đảm bảo chất lượng máy bơm thì mọi người nên tìm mua hàng ở các cửa hàng lớn hoặc Công ty chuyên cung cấp máy bơm. Một trong số đó bạn có thể tìm mua bơm chìm giếng khoan Mastra tại Công ty Thành Đạt.
Thành Đạt là nhà phân phối máy bơm đã có uy trên thị trường với việc cung cấp rất nhiều thương hiệu trong và ngoài nước trong đó có Mastra. Vì thế mọi người có thể yên tâm khi mua máy bơm chìm giếng khoan Mastra tại các Showroom của chúng tôi, bạn sẽ được mua bơm với giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
Dưới đây là bảng giá bán lẻ dòng bơm chìm giếng khoan Mastra của Công ty trong năm 2017 để mọi người tham khảo:
STT | TÊN HÀNG | NGUỒN | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | |
MODEL | PHASE | HP | KW | H(m) | m³/h | (VNĐ) | |
BƠM THẢ CHÌM CÁNH NHỰA 4 INCH | |||||||
1 | R75-T32 ( Ô 34) | 220 | 1 | 0,75 | 92m-20m | 0.6 m³ – 3 m³ | 5.800.000 |
2 | R95 – VC – 09 – (Ô 49) | 220 | 1 | 0,75 | 58m – 29m | 2 m³ – 5.5 m³ | 5.270.000 |
3 | R95 – BF – 09 – (Ô 49) | 220 | 1,5 | 1,1 | 66m -28m | 1 m³ – 7 m³ | 5.800.000 |
4 | R95 – VC – 16 – (Ô 49) | 220 | 2 | 1,5 | 105m – 51m | 2 m³ – 5.5 m³ | 6.500.000 |
5 | R95 – BF – 13 – (Ô 49) | 220 | 2 | 1,5 | 94m – 40m | 1 m³ – 7 m³ | 6.500.000 |
6 | R95 – BF – 18 – (Ô 60) | 220 | 3 | 2,2 | 124m – 50m | 1 m³ – 7 m³ | 8.600.000 |
7 | R95 – DF – 08 – (Ô 60) | 220 | 2 | 1,5 | 54m -26m | 2 m³ – 10 m³ | 6.500.000 |
8 | R95 – DF – 13 – (Ô 60) | 220 | 3 | 2,2 | 87m – 40m | 2 m³ – 10 m³ | 8.600.000 |
9 | R95 – DF – 17 – (Ô 60) | 380 | 4 | 3 | 118m – 59m | 2 m³ – 10 m³ | 9.200.000 |
10 | R95 – MA – 10 – (Ô 60) | 220 | 3 | 2,2 | 51m-23m | 5 m³ – 16 m³ | 8.600.000 |
12 | R95 – MA – 17 – (Ô 60) | 380 | 5,5 | 4 | 92m – 45m | 5 m³ – 16 m³ | 11.500.000 |
13 | R95 – MA – 22 – (Ô 60) | 380 | 7,5 | 5,5 | 120m-61m | 5 m³ – 16 m³ | 13.500.000 |
11 | R95 – DG – 10 – (Ô 60) | 380 | 4 | 3 | 50m – 28m | 6 m³ – 20 m³ | 9.200.000 |
14 | R95 – DG – 14 – (Ô 60) | 380 | 5,5 | 4 | 72m – 36m | 6 m³ – 20 m³ | 11.500.000 |
15 | R95 – DG – 18 – (Ô 60) | 380 | 7,5 | 5,5 | 89m – 46m | 6 m³ – 20 m³ | 13.500.000 |
16 | R95 – DG – 24 – (Ô 60) | 380 | 10 | 7,5 | 130m – 72m | 6 m³ – 20 m³ | 16.800.000 |
BƠM THẢ CHÌM INOX 6 INCH | |||||||
17 | R – 150 -ES-04 (Ô 90) | 380 | 7,5 | 5,5 | 56m-33m | 10 m³ – 38 m³ | 14.800.000 |
18 | R – 150 -ES-06 (Ô 90) | 380 | 10 | 7,5 | 86m-48m | 10 m³ – 38 m³ | 15.200.000 |
19 | R – 150 -ES-08 (Ô 90) | 380 | 15 | 11 | 115m-63m | 10 m³ – 38 m³ | 18.500.000 |
20 | R – 150 -ES-10 (Ô 90) | 380 | 20 | 15 | 144m-82m | 10 m³ -38 m³ | 22.000.000 |
21 | R – 150 -ES-11 (Ô 90) | 380 | 25 | 18,5 | 157m-89m | 10 m³ – 38 m³ | 24.350.000 |
22 | R – 150 -ES-15 (Ô 90) | 380 | 30 | 22 | 215m-123m | 10 m³ – 38 m³ | 26.500.000 |
>>Máy bơm chìm giếng khoan mua ở đâu?
Trên đây là báo giá máy bơm chìm giếng khoan Mastra 2017 áp dụng tại các hệ thống Showroom của Thành Đạt mà chúng tôi giới thiệu để mọi người tìm hiểu và so sánh để chọn lựa ra được 1 địa chỉ cung cấp bơm chất lượng và có giá thành tốt nhất.